2018 Chevrolet Malibu Bulb Sizes
- 9005
- Low beam
- 9005
- High beam
- 921
- Reverse
- LED (LED) / 7443R (LED) / LED
- Brake
equipment dependent
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Headlights and fog
| Position | Bulb |
|---|---|
| Headlight Bulb High Beam and Low Beam | 9005 |
| Daytime Running Light Bulb | LED |
Turn, brake, and reverse
| Position | Bulb |
|---|---|
| Back Up Reverse Light Bulb | 921 |
| Brake Light Bulb(with LED tail lights) | LED |
| Brake Light Bulb(without LED tail lights) | 7443R |
| Center High Mount Stop Light Bulb | LED |
| Tail Light Bulb Outer(with LED tail lights) | LED |
| Tail Light Bulb Outer(without LED tail lights) | 7443R |
| Turn Signal Light Bulb Front | 7444NA |
| Turn Signal Light Bulb Rear(with LED tail lights) | LED |
| Turn Signal Light Bulb Rear(without LED tail lights) | 7443 |
Exterior marker
| Position | Bulb |
|---|---|
| License Plate Light Bulb | 2825 / 98 |
| Parking Light Bulb | 7444NA |
| Side Marker Light Bulb Front | 194NA |
| Side Marker Light Bulb Rear | 194NA |
Interior
| Position | Bulb |
|---|---|
| Dome Light Bulb | 2825 / 98 |
| Map Light Bulb | 2825 / 98 |
| Trunk or Cargo Area Light | 194 / 7441 |
| Vanity Mirror Light Bulb | 7065 |
Catalog headlight listings
Catalog year/make/model rows for 2018 Chevrolet Malibu.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.