Chevrolet Malibu Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Chevrolet Malibu used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2022 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2021 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2020 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2019 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2018 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2017 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2016 | 5x115 | 70.3 mm | M12 x 1.5 |
| 2015 | 5x120 | 67.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x120 | 67.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x120 | 67.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2011 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2010 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2009 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1999 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.5×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2022 | 7×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2022 | 7.5×17 | 45 mm | 5x115 |
| 2022 | 8.5×18 | 49 mm | 5x115 |
| 2022 | 8.5×19 | 49 mm | 5x115 |
| 2022 | 8.5×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2022 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2021 | 6.5×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2021 | 7×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2021 | 7.5×17 | 45 mm | 5x115 |
| 2021 | 8.5×18 | 49 mm | 5x115 |
| 2021 | 8.5×19 | 49 mm | 5x115 |
| 2021 | 8.5×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2021 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2020 | 6.5×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2020 | 7×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×17 | 45 mm | 5x115 |
| 2020 | 8.5×18 | 49 mm | 5x115 |
| 2020 | 8.5×19 | 49 mm | 5x115 |
| 2020 | 8.5×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2020 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2019 | 6.5×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2019 | 7×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×17 | 45 mm | 5x115 |
| 2019 | 8.5×18 | 49 mm | 5x115 |
| 2019 | 8.5×19 | 49 mm | 5x115 |
| 2019 | 8.5×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2019 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2018 | 6.5×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2018 | 7×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×16 | 41 mm | 5x120 |
| 2018 | 7.5×17 | 45 mm | 5x115 |
| 2018 | 8×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2018 | 8×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2018 | 8.5×18 | 49 mm | 5x115 |
| 2018 | 8.5×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2018 | 8.5×19 | 49 mm | 5x115 |
| 2018 | 8.5×19 | 41 mm | 5x115 |
| 2017 | 6.5×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2017 | 7×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2017 | 7.5×16 | 41 mm | 5x120 |
| 2017 | 7.5×17 | 45 mm | 5x115 |
| 2017 | 8×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2017 | 8×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2017 | 8.5×18 | 49 mm | 5x115 |
| 2017 | 8.5×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2017 | 8.5×19 | 49 mm | 5x115 |
| 2017 | 8.5×19 | 41 mm | 5x115 |
| 2016 | 6.5×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2016 | 7×16 | 40 mm | 5x115 |
| 2016 | 7.5×16 | 41 mm | 5x120 |
| 2016 | 7.5×17 | 45 mm | 5x115 |
| 2016 | 8×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2016 | 8×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2016 | 8.5×18 | 49 mm | 5x115 |
| 2016 | 8.5×19 | 41 mm | 5x115 |
| 2016 | 8.5×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2016 | 8.5×19 | 49 mm | 5x115 |
| 2015 | 7.5×16 | 41 mm | 5x120 |
| 2015 | 7×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2015 | 8×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2015 | 8×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2015 | 8.5×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2014 | 7.5×16 | 41 mm | 5x120 |
| 2014 | 7×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2014 | 8×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2014 | 8×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2014 | 8.5×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2013 | 7.5×16 | 41 mm | 5x120 |
| 2013 | 7×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2013 | 8×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2013 | 8×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2013 | 8.5×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2012 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2012 | 7.5×16 | 41 mm | 5x120 |
| 2012 | 7×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2012 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2012 | 8×17 | 41 mm | 5x120 |
| 2012 | 7×18 | 41 mm | 5x110 |
| 2012 | 8×18 | 42 mm | 5x120 |
| 2012 | 8.5×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2011 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2011 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2011 | 7×18 | 41 mm | 5x110 |
| 2010 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2010 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2010 | 7×18 | 41 mm | 5x110 |
| 2009 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2009 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2009 | 7×18 | 41 mm | 5x110 |
| 2008 | 6.5×15 | 41 mm | 5x110 |
| 2008 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2008 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2008 | 7×18 | 41 mm | 5x110 |
| 2007 | 6.5×15 | 41 mm | 5x110 |
| 2007 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2007 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2007 | 7×18 | 41 mm | 5x110 |
| 2006 | 6.5×15 | 41 mm | 5x110 |
| 2006 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2006 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2006 | 7×18 | 41 mm | 5x110 |
| 2005 | 6.5×15 | 41 mm | 5x110 |
| 2005 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2005 | 7×17 | 38 mm | 5x110 |
| 2004 | 6.5×15 | 41 mm | 5x110 |
| 2004 | 6.5×16 | 41 mm | 5x110 |
| 2003 | 6×15 | 42 mm | 5x115 |
| 2002 | 6×15 | 42 mm | 5x115 |
| 2001 | 6×15 | 42 mm | 5x115 |
| 2000 | 6×15 | 42 mm | 5x115 |
| 1999 | 6×15 | 42 mm | 5x115 |
Key changes
- 2013
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x120 · Center bore +2.3000000000000114 mm
- 2016
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x115 · Center bore +2.8999999999999915 mm