2017 Chevrolet Malibu Fuses
- 129
- Searchable fuse mappings
- 2
- Stored diagrams
| Fuse | Amp | Function | Box |
|---|---|---|---|
| Fuses | — | Usage | Engine Compartment Fuse Block |
| 1 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
| 2 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
| 3 | — | ABS pump | Engine Compartment Fuse Block |
| 4 | — | AC DC inverter | Engine Compartment Fuse Block |
| 6 | — | Rear closure | Engine Compartment Fuse Block |
| 7 | — | ATWS/Horn | Engine Compartment Fuse Block |
| 8 | — | Window/Mirror/Seats | Engine Compartment Fuse Block |
| 9 | — | Eboost | Engine Compartment Fuse Block |
| 10 | — | Left seat lumbar/Airbag HEV | Engine Compartment Fuse Block |
| 11 | — | DC DC battery 1 | Engine Compartment Fuse Block |
| 12 | — | Rear defogger | Engine Compartment Fuse Block |
| 13 | — | Heated mirror | Engine Compartment Fuse Block |
| 14 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
| 15 | — | Passive entry/Passive start | Engine Compartment Fuse Block |
| 16 | — | Front wiper | Engine Compartment Fuse Block |
| 17 | — | Passenger power seat | Engine Compartment Fuse Block |
| 18 | — | ABS valve | Engine Compartment Fuse Block |
| 19 | — | Driver power seat | Engine Compartment Fuse Block |
| 21 | — | Sunroof | Engine Compartment Fuse Block |
| 22 | — | Parking lamp | Engine Compartment Fuse Block |
| 23 | — | Active headlamp leveling | Engine Compartment Fuse Block |
| 24 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
| 26 | — | Transmission control module/Ignition | Engine Compartment Fuse Block |
| 27 | — | Instrument panel body/Ignition | Engine Compartment Fuse Block |
| 28 | — | Fuel pump | Engine Compartment Fuse Block |
| 29 | — | Regulated voltage control/Ventilation | Engine Compartment Fuse Block |
| 30 | — | Malfunction indicator lamp/SS | Engine Compartment Fuse Block |
| 32 | — | CVS | Engine Compartment Fuse Block |
| 33 | — | Front heated seat | Engine Compartment Fuse Block |
| 34 | — | Rear heated seat/BSM/ESS fan | Engine Compartment Fuse Block |
| 35 | — | Body control module 6/Body control module 7 | Engine Compartment Fuse Block |
| 37 | — | Fuel module | Engine Compartment Fuse Block |
| 38 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
| 39 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
| 40 | — | Steering column lock | Engine Compartment Fuse Block |
| 41 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
| 43 | — | Heated steering wheel | Engine Compartment Fuse Block |
| 44 | — | Active headlamp leveling | Engine Compartment Fuse Block |
| 45 | — | — | Engine Compartment Fuse Block |
Fuse boxes / diagrams


Chevrolet Malibu (2017) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.